<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>保佑网 &#187; 治疗</title>
	<atom:link href="http://baoyouwo.com/archives/tag/%e6%b2%bb%e7%96%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baoyouwo.com</link>
	<description>关注健康、大病、医疗、养老，用人寿保险解决一些人生问题</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 14:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>爱情能够预防和治疗心脏病</title>
		<link>http://baoyouwo.com/archives/415</link>
		<comments>http://baoyouwo.com/archives/415#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>保佑网</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康防病]]></category>
		<category><![CDATA[心脏病]]></category>
		<category><![CDATA[情绪]]></category>
		<category><![CDATA[治疗]]></category>
		<category><![CDATA[爱情]]></category>
		<category><![CDATA[预防]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boyowo.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[
由全世界97个国家的心脏病学会专家联合进行的一项研究结果表明，爱与被爱都有益健康，特别是对心脏 的健康有好处。爱情还有助于减少紧张、消沉和焦虑的情绪，而这三种情绪是导致心脏病的三大重要精神因素。
 伦敦帝国学院心脏病学专家威尔逊指出：全世界每三个死亡病例中就有一人死亡于心脑血管疾病；因此必须 强调及早养成健康生活习惯的重要性和爱情对心脏健康起到的积极作用。
 在历时10年的时间里，研究人员对1400名冠心病患者进行跟踪调查，结果发现，只有15%的已婚人 士或丧偶者在10年内身故，而未婚或从未有过伴侣的人当中有30%已经去世。
 研究结果同时证明了爱情的治疗和预防功能，在心脏患病之后，子女和伴侣的陪伴对患者至关重要。专家提 醒人们要积极改变不健康的生活方式，从事适当的活动，科学合理地饮食，严格戒除烟酒等。(寄畅) 
相关阅读：环境所引致癌症的真实负担被人们严重地低估了西兰花可以锁定肿瘤干细胞，可预防甚至治疗乳腺癌搞笑科学：与美女会面有害人体健康少吃盐可减少人们罹患心脏病和中风的几率癌症已成为中国第一致死原因，每年约180万人丧生
© 保佑网 for 保佑网, 2010. &#124;
Permalink &#124;
No comment &#124;
Add to
del.icio.us

Post tags: 心脏病, 情绪, 治疗, 爱情, 预防
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoyouwo.com/archives/415/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>心境开朗癌症患者生存率高</title>
		<link>http://baoyouwo.com/archives/47</link>
		<comments>http://baoyouwo.com/archives/47#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 03:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>保佑网</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康防病]]></category>
		<category><![CDATA[心情]]></category>
		<category><![CDATA[心理]]></category>
		<category><![CDATA[治疗]]></category>
		<category><![CDATA[生存率]]></category>
		<category><![CDATA[癌症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boyowo.dreamhosters.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[<p>　　日前，美国癌症协会在线杂志公布的一项研究让癌症患者们知道，除了积极治疗以外，保持心境开朗也能使寿命延长。</p><p>　　加拿大英属哥伦比亚大学的研究人员根据27个研究抑郁症和癌症患者死亡率的国际临床研究，总结出被诊断为患有抑郁症的癌症患者，其死亡率要比其他癌症患者高出40%。有抑郁症状但抑郁症未获确诊的癌症患者，死亡率也比无抑郁症状的患者高25%。</p><p>　　有研究显示，抑郁症可以导致免疫系统功能抑制和激素水平改变，从而直接影响癌症患者生存率；也可能会改变癌症患者的生活习惯，或者使他们对治疗的配合程度下降，从而间接影响他们的生存率。</p>...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoyouwo.com/archives/47/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
