<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>保佑网 &#187; 心理</title>
	<atom:link href="http://baoyouwo.com/archives/tag/%e5%bf%83%e7%90%86/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baoyouwo.com</link>
	<description>关注健康、大病、医疗、养老，用人寿保险解决一些人生问题</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 14:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>中国幸福指数调查：部分购房者是心理亚健康</title>
		<link>http://baoyouwo.com/archives/355</link>
		<comments>http://baoyouwo.com/archives/355#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>保佑网</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康防病]]></category>
		<category><![CDATA[亚健康]]></category>
		<category><![CDATA[幸福]]></category>
		<category><![CDATA[心理]]></category>
		<category><![CDATA[指数]]></category>
		<category><![CDATA[购房者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boyowo.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[眼下，一提到买房，“最受伤”的莫过于“80后”。为了房子，他们可以天天开水煮白菜，可以一年不买新衣，可以勒紧裤腰带过日子。可是，为了那几十 平方米，牺牲了健康、牺牲了尊严、牺牲了爱情、牺牲了最根本的价值观，房子还能称之为家吗？本报与江苏卫视联合开展的“中国幸福指数调查”显示，住房问题 已成为80后的“幸福杀手”。
“中国幸福指数调查”吸引了30万名网友参加。其中，56.38%的网友认为，房子与爱情应该挂钩；35.65%的网友持反对态度；7.97%的网友则认为说不清。在针对女方的调查中，有76.52%的女方父母要求对方有房子。
在 调查过程中，专家还发现，处于心理亚健康状态的80后房奴不在少数。购房者的还贷时间一般长达10年、20年，有的甚至是30年，因为需要长年背负“债 务”，部分购房者在心理上出现不良反应，产生焦虑情绪。80后大多是独生子女，出生后大都在父母祖辈呵护下过得一帆风顺，心理适应能力普遍较差。买了房， 身上多了一个沉重的包袱，每月要从微薄薪水里拿出相当一部分偿还房贷，从不为生活犯愁的年轻人就很易出现迷茫、焦虑、压抑等负面情绪，尤其是曾经的“月光 族”。长此以往，心理便会处于亚健康状态。
对此，专家表示，买房子是件幸福的事，但是如果为了房子透支后半辈子的幸福，就太不幸福了。买房是一种消费行为，而不该是透支生活的恶性行为。
2009年12月18日08:24    来源：潇湘晨报 储文静
相关阅读：推荐国联安双禧中证100指数分级基金，A份额保证定存加3.5%的稳定收益八成网友都存在一种或几种亚健康症状，缺乏锻炼为“祸首”女性亚健康症状更多：女人，对自己好一点 买房、父母健康、婚姻和孩子教育成为白领四大压力源经常熬夜八成白领亚健康
© 保佑网 for 保佑网, 2009. &#124;
Permalink &#124;
No comment &#124;
Add to
del.icio.us

Post tags: 亚健康, 幸福, 心理, 指数, 购房者
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoyouwo.com/archives/355/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>当老板可能影响到生理和心理健康</title>
		<link>http://baoyouwo.com/archives/73</link>
		<comments>http://baoyouwo.com/archives/73#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>保佑网</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康防病]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[心理]]></category>
		<category><![CDATA[生理]]></category>
		<category><![CDATA[老板]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boyowo.dreamhosters.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[<p><font id="fontzoom">　　中新网10月28日电 据路透社28日报道，日前，加拿大一项研究发现，当老板虽然意味着高收入和具挑战性的工作，但可能影响到生理和心理健康。此项研究结果刊登在《社会科学与医学》期刊，其中指出，高职位有利有弊彼此抵消，因此人们常常会觉得这对健康没什么影响。 </font></p><p><font id="fontzoom"><font id="fontzoom">　　以前有多项研究显示，一般来说，职位较低的人患心脏病等疾病的几率较高，并且寿命较职位较高的人要短。</font></font></p>...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoyouwo.com/archives/73/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>心境开朗癌症患者生存率高</title>
		<link>http://baoyouwo.com/archives/47</link>
		<comments>http://baoyouwo.com/archives/47#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 03:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>保佑网</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康防病]]></category>
		<category><![CDATA[心情]]></category>
		<category><![CDATA[心理]]></category>
		<category><![CDATA[治疗]]></category>
		<category><![CDATA[生存率]]></category>
		<category><![CDATA[癌症]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boyowo.dreamhosters.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[<p>　　日前，美国癌症协会在线杂志公布的一项研究让癌症患者们知道，除了积极治疗以外，保持心境开朗也能使寿命延长。</p><p>　　加拿大英属哥伦比亚大学的研究人员根据27个研究抑郁症和癌症患者死亡率的国际临床研究，总结出被诊断为患有抑郁症的癌症患者，其死亡率要比其他癌症患者高出40%。有抑郁症状但抑郁症未获确诊的癌症患者，死亡率也比无抑郁症状的患者高25%。</p><p>　　有研究显示，抑郁症可以导致免疫系统功能抑制和激素水平改变，从而直接影响癌症患者生存率；也可能会改变癌症患者的生活习惯，或者使他们对治疗的配合程度下降，从而间接影响他们的生存率。</p>...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoyouwo.com/archives/47/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>是什么心理因素毁了我们的生命？</title>
		<link>http://baoyouwo.com/archives/45</link>
		<comments>http://baoyouwo.com/archives/45#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 15:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>保佑网</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康防病]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[心理]]></category>
		<category><![CDATA[生命]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boyowo.dreamhosters.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[<h2 class="entry-title"><strong><span style="font-size: small;">相对于决定我们的社交圈来说，性格对我们身体的影响更大。一个人的气质确实能够影响他的身体健康。</span></strong></h2><p>&#8220;一个人的行为或气质能影响他的健康这种观点已经存在了很长时间了，现在我们在了解它们到底影响到了什么样的程度，&#8221;北卡莱罗纳州杜克大学医学中心的Stephen Boyle说。</p><p>在那些从气质冷峻到完全疲惫类型的人中，心理因素被认为依赖于身体健康，但是同时一个高度神经焦虑的人可能比其他人病情恶化得更快。不是每一个性格特质都会对你有害，有些甚至有利于生命。</p><p>...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baoyouwo.com/archives/45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
